| APELLIDO Y NOMBRE | INTERNOS | 
| ABRAHAM GUSTAVO | 208/481-9669 | 
| ABRAS GUILLERMO | 255 | 
| ACEÑA DIEGO | 228 | 
| ACHA BETIANA | 246 | 
| AGÜERO CARLOS | 230 | 
| AGÜERO MARIA VICTORIA | 262 | 
| AGÜERO PABLO | 251 | 
| ALDAO CELSO | 225 | 
| ALENDE LEONARDO | 228 | 
| ALTUNA FACUNDO | 183 | 
| ALVAREZ JIMENA | 247 | 
| ALVAREZ VERA ALEJANDRA | 323 | 
| AMBRUSTOLO MARIELA | 189 | 
| ANAUT DANIEL | 230 | 
| ANGELLETTI JORGE | 481-8446 | 
| ANSORENA ROBERTA | 262 | 
| ARANGUREN MIRTHA | 481-9669 | 
| AREAS MARIA | 246 | 
| ARENAS GUSTAVO | 265 | 
| ARIZMENDI MIGUEL | 185 | 
| ARNONE LEANDRO | 253 | 
| ARONA GRACIELA | 259 | 
| ARRESTIA PIERINA | 4954466 | 
| ARROYO GONZALO | 228 | 
| ASAROU JUAN | 197 | 
| ASENCIO HECTOR | 242 | 
| AVALOS DANIEL | 265/264 | 
| AVILA HUMAR | 203 | 
| AYUDE ALEJANDRA | 242 | 
| BACINO GUSTAVO | 207/230 | 
| BALLARIN VIRGINIA | 209/255 | 
| BALLARRE JOSEFINA | 244 | 
| BARBANO RICARDO | 234 | 
| BARBARINO LUCIANO | 253 | 
| BASSO ALEJANDRO | 187 | 
| BELISKI GUSTAVO | 230 | 
| BELLESI NATALIA | 246 | 
| BELMONTE JUAN | 247 | 
| BENEDETTI MARIO | 254 | 
| BERNAL CELINA | 246 | 
| BERRUET MARIANA | 196/244 | 
| BIANCHI PABLO | 180 | 
| BIDABEHERE CLAUDIA | 202/203 | 
| BLANCO JUAN | 260 | 
| BLANCO PABLO | 268 | 
| BLOTTA EDUARDO | 255 | 
| BOERI ROBERTO | 188 | 
| BOLLINI FERNANDO | 202 | 
| BONADERO JUAN | 251 | 
| BORRAJO JULIO | 240 | 
| BOTTA PABLO | 238 | 
| BOUCHET AGUSTINA | 255 | 
| BRANDA JULIO | 250 | 
| BRUN MARCEL | 255 | 
| BUCKO LILIAN | 219 | 
| BUFFA FABIAN | 208/481-9669 | 
| BUSALMEN JUAN PABLO | 244 | 
| CALAFIORE ALEJANDRO | 238 | 
| CALDERA MARTIN | 187 | 
| CAMERUCCI ANDREA | 238 | 
| CAMERUCCI MARIA | 199 | 
| CANTALUPI ANA | 237 | 
| CAPARELLI CLARA | 271 | 
| CARACCIOLO PABLO | 208 | 
| CARELLA JOSE | 240 | 
| CARR GUSTAVO | 247 | 
| CARRICA DANIEL | 254 | 
| CARUGATI IGNACIO | 254 | 
| CASEMAYOR OSCAR | 246 | 
| CASSANELLI ANIBAL | 192 | 
| CASTAÑO ANDREA | 251 | 
| CASTINEIRA MOREIRA JORGE | 251 | 
| CASTRO MIRIAN | 199 | 
| CAVALLERI ANA LIA | 199 | 
| CECHINI JORGE | 242/261 | 
| CEJAS GUSTAVO | 206/218 | 
| CEPEDA SILVIO | 224 | 
| CERE SILVIA | 244 | 
| CHAPETI MIRCO | 247 | 
| CHIAVERANO MIGUEL | 260 | 
| CISILINO ADRIAN | 186 | 
| CLARA FERNANDO | 252 | 
| CODAGNONE TERESA | 191 | 
| COLANTONIO CAROLINA | 224 | 
| COLOMBO DIEGO | 260 | 
| CONDE RAUL | 247 | 
| CONIGLIO INES | 9 | 
| CORNERO LUCRECIA | 221 | 
| CORREA HONORIO | 268 | 
| CORTEZ M. DOLORES | 221 | 
| COSENTINO CAROLINA | 220 | 
| CREMASCO PEDRO | 230 | 
| CRISTOBAL ADRIAN | 183 | 
| CRISTOBAL GABRIELA | 224 | 
| CUADRADO TERESITA | 481-9669 | 
| CUESTA MARIA | 193/218 | 
| CYRAS VIVIANA | 183 | 
| D’AMICO DIEGO | 242 | 
| D’ONOFRIO MARIA VICTORIA | 189 | 
| DAGA BERNARDO | 187 | 
| DAI PRA LUCIA | 259 | 
| DALL´O HECTOR | 245 | 
| DALMASSO LAURA | 220 | 
| DAVID PABLO | 245 | 
| DAVIDOVICH LUIS | 262 | 
| DE MICCO LUCIANA | 257 | 
| DEL PINO BRITO | 245/266 | 
| DELL`ERBA IGNACIO | 246 | 
| DENIRO PABLO | 271 | 
| DERBES TERESA | 232 | 
| DESIMONE MARIELA | 183/244 | 
| DI MAURO GUILLERMO | 230 | 
| DI SCALA KARINA | 262 | 
| DIMENNA CLAUDIO | 207 | 
| DOMMARCO RICARDO | 245 | 
| DONATO PATRICIO | 254 | 
| DONDERO MARCO | 186 | 
| DOUMECQ JULIO | 252 | 
| DUARTE MARTIN | 481-8446 | 
| DURRUTY IGNACIO | 261 | 
| ECHEVERRIA DOLORES | 260 | 
| EIRAS EDUARDO | 245/266 | 
| ELIÇABE GUILLERMO | 217 | 
| ESTEBAN ALEJANDRA | 258 | 
| EVANS FELIPE | 228 | 
| FANOVICH ALEJANDRA | 199 | 
| FASCE DIANA | 246 | 
| FASCE LAURA | 183 | 
| FAZIO GUSTAVO | 263 | 
| FAZZINI PABLO | 247 | 
| FENOGLIO ROSITA | 242 | 
| FERNANDEZ GRACIELA | 255 | 
| FERRARIO LUCIA | 221 | 
| FERREYRA RUBEN | 230 | 
| FERRO GUSTAVO | 230 | 
| FILLER MARTA | 233 | 
| FISCHER JONATAN | 254 | 
| FORTINI ESTELA | 215 | 
| FRAGA ALICIA | 246/269 | 
| FRATERNALLI ESTEBAN | 271 | 
| FROILAN GONZALEZ | 261 | 
| FRONTINI ALEJANDRA | 244 | 
| FRONTINI GLORIA | 191 | 
| FRONTINI PATRICIA | 204 | 
| FUNES MARCOS | 254 | 
| GABANELLI ADRIAN | 256 | 
| GABUTTI GRACIELA | 224 | 
| GAINZA MARTIN | 237 | 
| GALANTE MARIA | 246 | 
| GALATRO JORGE | 253 | 
| GARCIA JUAN CARLOS | 264 | 
| GARCIA RETEGUI ROGELIO | 254 | 
| GATTI JORGE | 254 | 
| GAYOSO ARTURO | 253 | 
| GEMIN WALTER | 255 | 
| GIANNOTTI MARINA | 246 | 
| GIARDINA MARINA | 183 | 
| GOMEZ GULLERMO | 237 | 
| GONZALEZ AZUL | 255 | 
| GONZALEZ CLAUDIO | 231/253 | 
| GONZALEZ ESTEBAN | 251 | 
| GONZALEZ MANUEL | 213/181/255 | 
| GONZALEZ MORAN MARIEL | 233 | 
| GONZALEZ SANDRA | 261 | 
| GONZALEZ SERGIO | 254 | 
| GOÑI GABRIELA | 262 | 
| GRAMMATICO JUAN | 4954466 | 
| GUIDONI SILVINA | 242 | 
| HAURE PATRICIA | 242 | 
| HERRAN MARIO | 254 | 
| HIDALGO ROBERTO | 255 | 
| HOPPE CRISTINA | 183 | 
| HUAPAYA RAQUEL | 259 | 
| IBARRA ARIEL | 186 | 
| ICHAURRONDO NATALIA | 242/261 | 
| IGARTUA JUAN | 271 | 
| INTROZZI ANIBAL | 252 | 
| ITHURRART JUAN | 271 | 
| IVORRA FERNANDO | 242 | 
| JACOB SUSANA | 230 | 
| JAUREGUIZAHAR LEANDRO | 247 | 
| JUANES FRANCISCO | 202 | 
| KLOSTER WALTER | 254 | 
| KOTLAR CATALINA | 262 | 
| KRZEMIEN JUAN | 254 | 
| LAINO SEBASTIAN | 245 | 
| LARRONDO HILDA | 257 | 
| LAYRAL CECILIA | 216 | 
| LEON NOELIA | 212 | 
| LEVIN JORGE | 189 | 
| LEVINGTON ENRIQUE | 233 | 
| LIBERATORI MONICA | 251 | 
| LIZARRALDE FRANCISCO | 259 | 
| LOMBERA GUILLERMO | 192 | 
| LOPEZ MONTENEGRO HUGO | 186/235 | 
| LUVONI SERGIO | 251 | 
| MACKENZIE MAURICIO | 271 | 
| MACRI MARIO | 207 | 
| MAESTRI SEBASTIAN | 254 | 
| MANFREDI LILIANA | 183 | 
| MARCANGELI RICARDO | 255 | 
| MARCHI JUAN | 271 | 
| MARCONE PASCUAL | 254 | 
| MARCOVICH NORMA | 481-9669 | 
| MARINO MIGUEL | 251 | 
| MARQUEZ ANIBAL | 186 | 
| MARQUEZ JORGE | 252 | 
| MARSIGLIO ANTONIO | 228 | 
| MARTINEZ ARCA JORGE | 252 | 
| MARTINEZ DEL PEZZO ANDRES | 247 | 
| MARTINEZ GAMBA MATIAS | 245 | 
| MARTINEZ RICARDO | 188 | 
| MARTINEZ RODRIGO | 230 | 
| MARTUCCI JOSEFA | 246 | 
| MASSA PAOLA | 242 | 
| MASSA STELLA | 272 | 
| MASSONE JOSE | 252 | 
| MASSONE JUAN | 188 | 
| MENNA MAXIMO | 250 | 
| MESCHINO GUSTAVO | 252 | 
| MESSINEO GABRIELA | 191 | 
| MIGUELES MARINA | 189 | 
| MIRA LIONEL | 264 | 
| MIRABELLA DANIEL | 225 | 
| MOLINELI LUCIANO | 197 | 
| MOLLER EMILCE | 255 | 
| MONCADA OSVALDO | 260 | 
| MONTEMARTINI PABLO | 200/322/323 | 
| MONTENEGRO HUGO | 247 | 
| MONTIEL ALBERTO | 218 | 
| MONTINI FLORENCIA | 208 | 
| MOREIRA MARIA | 262 | 
| MOREL MATIANO | 271 | 
| MORO LUCRECIA | 214/481-8446 | 
| MOSCONI ALBERTO | 202 | 
| MOSCOSO M. DEL CARMEN | 190 | 
| MOSIEWICKI MIRNA | 246 | 
| MUÑOZ VANESA | 238 | 
| MURA LUCAS | 251 | 
| MURCIA GUILLERMO | 250 | 
| MURIALDO SILVIA | 261 | 
| MUSUMECI EDGARDO | 233 | 
| NUÑEZ ADRIAN | 246 | 
| NUÑEZ HILDA. | 241 | 
| NUÑO FERNANDO | 252 | 
| OCCHETTI GUILLERMO | 257 | 
| OKADA ELENA | 261 | 
| ONAINE ADOLFO | 233/264 | 
| ORFEI LEDA | 244/183 | 
| OROFINO ANTONELLA | 200 | 
| OTEGUI JOSE LUIS | 186 | 
| OTERO FERNANDO | 191 | 
| OYANGUREN PATRICIA | 246 | 
| PAGLIYA FRANKILN | 230 | 
| PALACIO JORGE | 236 | 
| PAOLINELLI LUCIANO | 244 | 
| PARDO ENRIQUE | 247 | 
| PARRA RODRIGO | 238 | 
| PASCUAL BERNARDO | 189 | 
| PASSONI ISABEL | 252 | 
| PASTORE JUAN IGNACIO | 255 | 
| PELLICE SERGIO | 238 | 
| PENOFF ELISABETH | 200 | 
| PEPE ANDRES | 187 | 
| PEREYRA SEBASTIAN | 192 | 
| PEREZ BORLA OLINDA | 262 | 
| PEREZ JAVIER | 226 | 
| PETRILLO JORGE | 231 | 
| PETROCCELI ROBERTO | 254 | 
| PETRUZZI DAVID | 251 | 
| PETTARIN VALERIA | 183 | 
| PIACENTINI CARLOS | 249 | 
| PINTOS IRIS | 234 | 
| PINTOS MONICA | 193 | 
| PIRRO ADRIANA | 481-8446 | 
| PONCE ALEJANDRA | 262 | 
| PONCE MIGUEL | 203/242 | 
| PORTO LOPEZ JOSE | 481-9669 | 
| POZZI JOSE LUIS | 260 | 
| PRADO PEDRO | 230 | 
| PROCACCINI RAUL | 183 | 
| PUCHEU MARIANO | 186 | 
| RABINI MIGUEL | 253 | 
| RAMAJO DAMIAN | 245 | 
| RAMAJO LEANDRO | 183 | 
| RAMIREZ ADELA | 230 | 
| REBOREDO MARITA | 291/481-9669 | 
| REUTEMANN ALEJANDRO | 247 | 
| REVUELTA MIGUEL | 255 | 
| RICCARDI CARMEN | 246/269/481-9669 | 
| RICO CARLOS | 272 | 
| RIVA MARTA | 219 | 
| RIVAS ANDRES | 4954466 | 
| RIVERA GRACIELA | 245 | 
| RIVERA RAUL | 255 | 
| RIVERO GUADALUPE | 183 | 
| ROBUSCHI LUCIANA | 183 | 
| RODRIGUEZ CARMIÑA | 242 | 
| RODRIGUEZ EXEQUIEL | 321/322/323 | 
| RODRIGUEZ ZEOANE RAMIRO | 254 | 
| ROMEO HERNAN | 183 | 
| ROSELL VIRGINIA | 220 | 
| ROURA SARA | 262 | 
| RUEDA FEDERICO | 204 | 
| RUSECKAITE ROXANA | 249 | 
| RUZZO MERCEDES | 226/190 | 
| SALAS EDUARDO | 253 | 
| SALVATORE CLAUDIO | 273 | 
| SANCHEZ JUAN | 257 | 
| SANDOMINGO ARIEL | 180 | 
| SANDOVAL LAURA | 238 | 
| SANTIAGO DIEGO | 192 | 
| SANTIAGO ROBERTO | 233 | 
| SANTINON CRISTINA | 219 | 
| SASTRE ALBERTO | 157 | 
| SCANDURRA ADRIANA | 252 | 
| SCHIRO ALICIA | 220 | 
| SCHOROEDER WALTER | 481-9669 | 
| SCHROTT GERMAN | 183 | 
| SCOLZ WALTER | 221 | 
| SENDRA HERNAN | 265 | 
| SIERRA SANDRA | 288 | 
| SIKORA JORGE | 188 | 
| SIMINI SANDRA | 216 | 
| SIMISON SILVIA | 244 | 
| SOLAVAGGIONE RUBEN | 253 | 
| SOSA AMADEO | 260 | 
| SOSA HUGO | 280 | 
| SOTO PATRICIA | 4954466 | 
| SOTSALI OSCAR | 280 | 
| SOULE EZEQUIEL | 200 | 
| SPENATO PABLO | 255 | 
| SPICACCI ROBERTO | 260 | 
| STECCA JUAN | 207 | 
| STEFANI PABLO | 226 | 
| STIMLER ROBERTO | 256 | 
| STOCCHI EDUARDO | 268 | 
| SUAREZ JUAN | 230 | 
| SUAREZ PATRICIA | 242 | 
| TAIT DIEGO | 228 | 
| TAIT EUGENIO | 252 | 
| TALOU MARIANO | 238 | 
| TAMI ARIEL | 196/244 | 
| TOMBA ANALIA | 199/238 | 
| TOMBA PABLO | 249 | 
| TRABADELO FERNANDO | 263 | 
| TRIPODI MARCELO | 236 | 
| TROILO LORENA PAOLA | 231 | 
| TULLI JUAN | 251 | 
| UICICH GUSTAVO | 254/224 | 
| URIZ ALEJANDRO | 251 | 
| URQUIZA SANTIAGO | 236/252 | 
| VALCARCE MARIA | 244 | 
| VALDEZ MATIAS | 183/196/244 | 
| VALIENTE NORBERTO | 233 | 
| VALLO CLAUDIA | 481-9669 | 
| VALOTTO GUILLERMO | 233 | 
| VANDEMBERGUE ROSA ANA | 213 | 
| VAZQUEZ ANALIA | 224/ 269/246 | 
| VAZQUEZ MARCELA | 244 | 
| VESUBIO GABRIEL | 271 | 
| VIAU JAVIER | 481-8446 | 
| VILLANUEVA BEATRIZ | 271 | 
| WAGNER GUSTAVO | 202/268 | 
| WASSINGER NICOLAS | 254 | 
| WESSEL CAROLINA | 268 | 
| WILLIAMS ROBERTO | 240 | 
| WINKEL MARCELA | 235 | 
| WOLSKI ERIKA | 261 | 
| YANOTTI MARINA | 246 | 
| YEANNES MARIA ISABEL | 286/205 | 
| ZABALETA GUSTAVO | 257 | 
| ZAMORA CLAUDIA | 220 | 
| ZARATE CLAUDIA | 258 | 
| ZARLENGA DANIEL | 257 | 
| ZUCCHI ILEANA | 246 | 








